Accueil > Lycée > Terminales

Résultats du bac

 Taux de réussiteÉlèves présentésÉlèves reçusMentions
2021  100%  182  182  172
2020  100%  166  166  158
2019  100%  174  174  159
2018  100%  180  180  154
2017  100%  178  178  150
2016  99.42%  173  172  159
2015  100%  174  174  162
2014  100%  190  190  176
2013  100%  174  174  153
2012  99.37%  160  159  132
2011  100%  168  168  131
2010  100%  170  170  134
2009  98,83%  171  169  115
2008  99,41%  170  169  135
2007  98,78%  164  162  128
2006  100%  168  168  133
2005  97,06%  165  160  107
2004  98,06%  155  152  91
2003  100%  158  158  86
2002  95,21%  167  160  62

 

 

JPEG - 1.9 Mo
Promotion 2017

info portfolio

Promo 2005 Promotion 2009 Promotion 2010 Promotion 2013
Haut de page
Charles Péguy
École, Collège, Lycée privés
sous contrat d’association
80, avenue Parmentier 75011 Paris
Tél : 01 48 05 16 47 - Fax : 01 43 38 94 92